小P代理看盤模組

施工告示牌|小P代理看盤模型暫停更新
核心功能將漸進式的搬到板塊篩選器,篩選器網址為 https://tw-sun-moon-scanner.netlify.app
Chat*小P強股萃取系統
資料更新至 2026/07/23 早盤預覽。美股行情已更新至 7/22 收盤;台股價格、處置股與盤後模組基準採 7/22 官方收盤;下午盤後模組保留不覆蓋。

處置股雷達|官方資料 2026/07/23(四)|更新 07:20

資料來源:TWSE/TPEx 官方處置與注意股公告;本區僅呈現普通股。2026/07/23(四) 為一般交易日早盤,處置交易日依官方起迄日滾動計算;價格與成交額基準採 2026/07/22(三) 官方收盤。
處置中28官方期間涵蓋今日。
今日新進2起日為 7/23。
今日結束1迄日為 7/23。
近五交易日結束107/23 至 7/29 追蹤。
注意股9最新官方注意資訊。
泰宗 4169 上市|公告 2026/07/09|期間 2026/07/10 - 2026/07/23
處置中
275.00成交額 1.13 億
處置迄日2026/07/23
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第一次處置

返回搜尋
富鼎 8261 上市|公告 2026/07/08|期間 2026/07/09 - 2026/07/24
處置中
254.00成交額 5.56 億
處置迄日2026/07/24
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次及當日沖銷標準
措施:第一次處置

返回搜尋
鈦昇 8027 上櫃|公告 2026/07/13|期間 2026/07/14 - 2026/07/27
處置中
213.00成交額 1.04 億
處置迄日2026/07/27
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近10個營業日內有6個營業日
措施:鈦昇科技股份有限公司股票(代號:8027)最近30個營業日內曾發布處置,又因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月14日起10個營業日(115年7月14日至115年7月27日,如遇休市、有價證券停止買賣、全

返回搜尋
統懋 2434 上市|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
處置中
71.80成交額 0.12 億
處置迄日2026/07/28
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:最近十個營業日已有六次
措施:第一次處置

返回搜尋
科嶠 4542 上櫃|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
處置中
335.00成交額 0.44 億
處置迄日2026/07/28
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:科嶠工業股份有限公司股票(代號:4542)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月15日起10個營業日(115年7月15日至115年7月28日,如遇休市、有

返回搜尋
旭然 4556 上櫃|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
處置中
132.50成交額 0.29 億
處置迄日2026/07/28
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:旭然國際股份有限公司股票(代號:4556)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月15日起10個營業日(115年7月15日至115年7月28日,如遇休市、有

返回搜尋
邁科 6831 上市|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
處置中
635.00成交額 4.17 億
處置迄日2026/07/28
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:最近十個營業日已有六次
措施:第一次處置

返回搜尋
華新科 2492 上市|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
處置中
300.00成交額 9.10 億
處置迄日2026/07/29
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
擎亞 8096 上櫃|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
處置中
140.50成交額 1.10 億
處置迄日2026/07/29
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:連續5個營業日
措施:擎亞電子股份有限公司股票(代號:8096)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月16日起10個營業日(115年7月16日至115年7月29日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延

返回搜尋
尚茂 8291 上櫃|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
處置中
39.95成交額 0.01 億
處置迄日2026/07/29
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:尚茂電子材料股份有限公司股票(代號:8291)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月16日起10個營業日(115年7月16日至115年7月29日,如遇休市

返回搜尋
信昌電 6173 上櫃|公告 2026/07/16|期間 2026/07/17 - 2026/07/30
處置中
178.00成交額 3.54 億
處置迄日2026/07/30
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:信昌電子陶瓷股份有限公司股票(代號:6173)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月17日起10個營業日(115年7月17日至115年7月30日,如遇休市

返回搜尋
雅特力-KY 6907 上櫃|公告 2026/07/16|期間 2026/07/17 - 2026/07/30
處置中
210.00成交額 1.79 億
處置迄日2026/07/30
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近10個營業日內有6個營業日
措施:雅特力科技(開曼)股份有限公司股票(代號:6907)因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月17日起10個營業日(115年7月17日至115年7月30日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)

返回搜尋
創泓科技 7714 上櫃|公告 2026/07/16|期間 2026/07/17 - 2026/07/30
處置中
184.00成交額 1.54 億
處置迄日2026/07/30
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:創泓科技股份有限公司股票(代號:7714)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月17日起10個營業日(115年7月17日至115年7月30日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順

返回搜尋
統懋 2434 上市|公告 2026/07/17|期間 2026/07/20 - 2026/07/31
處置中
71.80成交額 0.12 億
處置迄日2026/07/31
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
日電貿 3090 上市|公告 2026/07/17|期間 2026/07/20 - 2026/07/31
處置中
183.00成交額 5.20 億
處置迄日2026/07/31
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
千附 8383 上櫃|公告 2026/07/17|期間 2026/07/20 - 2026/07/31
處置中
83.70成交額 2.16 億
處置迄日2026/07/31
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:千附實業股份有限公司股票(代號:8383)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月20日起10個營業日(115年7月20日至115年7月31日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順

返回搜尋
華新科 2492 上市|公告 2026/07/20|期間 2026/07/21 - 2026/08/03
處置中
300.00成交額 9.10 億
處置迄日2026/08/03
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
馬光-KY 4139 上櫃|公告 2026/07/20|期間 2026/07/21 - 2026/08/03
處置中
42.00成交額 0.08 億
處置迄日2026/08/03
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:馬光保健控股股份有限公司股票(代號:4139)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月21日起10個營業日(115年7月21日至115年8月3日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則

返回搜尋
百容 2483 上市|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
41.05成交額 0.39 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
禾伸堂 3026 上市|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
663.00成交額 15.99 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
點晶 3288 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
24.50成交額 0.04 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:點晶科技股份有限公司股票(代號:3288)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延

返回搜尋
光頡 3624 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
93.80成交額 1.57 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:光頡科技股份有限公司股票(代號:3624)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、有價

返回搜尋
德微 3675 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
273.00成交額 1.34 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:德微科技股份有限公司股票(代號:3675)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、有價

返回搜尋
信昌電 6173 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
178.00成交額 3.54 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:信昌電子陶瓷股份有限公司股票(代號:6173)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、

返回搜尋
雍智科技 6683 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
1,220.00成交額 5.35 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:雍智科技股份有限公司股票(代號:6683)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、有價

返回搜尋
亞泰金屬 6727 上櫃|公告 2026/07/21|期間 2026/07/22 - 2026/08/04
處置中
365.50成交額 1.38 億
處置迄日2026/08/04
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:亞泰金屬工業股份有限公司股票(代號:6727)因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月22日起10個營業日(115年7月22日至115年8月4日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則

返回搜尋
中探針 6217 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/23 - 2026/08/05
處置中
172.50成交額 17.03 億
處置迄日2026/08/05
官方處置中TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:中國探針股份有限公司股票(代號:6217)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月23日起10個營業日(115年7月23日至115年8月5日,如遇休市、有價

返回搜尋
昇陽半導體 8028 上市|公告 2026/07/22|期間 2026/07/23 - 2026/08/05
處置中
308.00成交額 31.16 億
處置迄日2026/08/05
官方處置中TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續五次
措施:第一次處置

返回搜尋
中探針 6217 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/23 - 2026/08/05
今日新進
172.50成交額 17.03 億
處置迄日2026/08/05
官方今日新進TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:中國探針股份有限公司股票(代號:6217)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月23日起10個營業日(115年7月23日至115年8月5日,如遇休市、有價

返回搜尋
昇陽半導體 8028 上市|公告 2026/07/22|期間 2026/07/23 - 2026/08/05
今日新進
308.00成交額 31.16 億
處置迄日2026/08/05
官方今日新進TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續五次
措施:第一次處置

返回搜尋
泰宗 4169 上市|公告 2026/07/09|期間 2026/07/10 - 2026/07/23
今日結束
275.00成交額 1.13 億
處置迄日2026/07/23
官方今日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第一次處置

返回搜尋
泰宗 4169 上市|公告 2026/07/09|期間 2026/07/10 - 2026/07/23
近五日結束
275.00成交額 1.13 億
處置迄日2026/07/23
官方近五日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第一次處置

返回搜尋
富鼎 8261 上市|公告 2026/07/08|期間 2026/07/09 - 2026/07/24
近五日結束
254.00成交額 5.56 億
處置迄日2026/07/24
官方近五日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次及當日沖銷標準
措施:第一次處置

返回搜尋
鈦昇 8027 上櫃|公告 2026/07/13|期間 2026/07/14 - 2026/07/27
近五日結束
213.00成交額 1.04 億
處置迄日2026/07/27
官方近五日結束TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近10個營業日內有6個營業日
措施:鈦昇科技股份有限公司股票(代號:8027)最近30個營業日內曾發布處置,又因最近10個營業日內有6個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月14日起10個營業日(115年7月14日至115年7月27日,如遇休市、有價證券停止買賣、全

返回搜尋
統懋 2434 上市|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
近五日結束
71.80成交額 0.12 億
處置迄日2026/07/28
官方近五日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:最近十個營業日已有六次
措施:第一次處置

返回搜尋
科嶠 4542 上櫃|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
近五日結束
335.00成交額 0.44 億
處置迄日2026/07/28
官方近五日結束TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:科嶠工業股份有限公司股票(代號:4542)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月15日起10個營業日(115年7月15日至115年7月28日,如遇休市、有

返回搜尋
旭然 4556 上櫃|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
近五日結束
132.50成交額 0.29 億
處置迄日2026/07/28
官方近五日結束TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:旭然國際股份有限公司股票(代號:4556)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月15日起10個營業日(115年7月15日至115年7月28日,如遇休市、有

返回搜尋
邁科 6831 上市|公告 2026/07/14|期間 2026/07/15 - 2026/07/28
近五日結束
635.00成交額 4.17 億
處置迄日2026/07/28
官方近五日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:最近十個營業日已有六次
措施:第一次處置

返回搜尋
華新科 2492 上市|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
近五日結束
300.00成交額 9.10 億
處置迄日2026/07/29
官方近五日結束TWSE
來源TWSE
基準2026/07/22 收盤

原因:連續三次
措施:第二次處置

返回搜尋
擎亞 8096 上櫃|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
近五日結束
140.50成交額 1.10 億
處置迄日2026/07/29
官方近五日結束TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:連續5個營業日
措施:擎亞電子股份有限公司股票(代號:8096)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月16日起10個營業日(115年7月16日至115年7月29日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延

返回搜尋
尚茂 8291 上櫃|公告 2026/07/15|期間 2026/07/16 - 2026/07/29
近五日結束
39.95成交額 0.01 億
處置迄日2026/07/29
官方近五日結束TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
措施:尚茂電子材料股份有限公司股票(代號:8291)最近30個營業日內曾發布處置,又因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款經本中心公布注意交易資訊,爰自115年7月16日起10個營業日(115年7月16日至115年7月29日,如遇休市

返回搜尋
精材 3374 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
418.00成交額 138.13 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:當日本益比為81.32、股價淨值比為11.19且為其所屬產業類別股價淨值比之2.08倍、當日週轉率達12.52%(第六款)
措施:本益比 81.32

返回搜尋
馬光-KY 4139 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
42.00成交額 0.08 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達40.14%(第一款)
措施:本益比 N/A

返回搜尋
亞電 4939 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
70.90成交額 55.06 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.24%,當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大5.96倍(第三款)當日週轉率達75.01%(第四款)最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達66.32%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達65.39%(第十三款)
措施:本益比 N/A

返回搜尋
信昌電 6173 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
178.00成交額 3.54 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達28.09%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣53.5元(第一款)
措施:本益比 47.72

返回搜尋
合晶 6182 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
129.00成交額 183.55 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達35.35%(第一款)當日週轉率達22.55%(第四款)
措施:本益比 3225.00

返回搜尋
中探針 6217 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
172.50成交額 17.03 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達27.23%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣56.5元(第一款)當日週轉率達8.11%(第四款)
措施:本益比 N/A

返回搜尋
保勝光學 6517 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
70.80成交額 1.72 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達62.96%,當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達68.86%(第十三款)
措施:本益比 52.84

返回搜尋
尚茂 8291 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
39.95成交額 0.01 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達44.6%(第一款)最近六十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達140.66%(第二款)最近九十個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達172.69%(第二款)
措施:本益比 N/A

返回搜尋
金居 8358 上櫃|公告 2026/07/22|期間 2026/07/22 - 2026/07/22
注意股
412.50成交額 55.47 億
注意日期2026/07/22
官方注意股TPEx
來源TPEx
基準2026/07/22 收盤

原因:當日本益比為79.17、股價淨值比為12.78且為其所屬產業類別股價淨值比之3.27倍、當日週轉率達5.23%、摩根士丹利證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達5.9億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.65%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達5.9億元,且占當日該有價證券之總成交金額10.65%(第六款)
措施:本益比 79.17

返回搜尋

續航力佳個股|盤後榜單 2026/07/22(三) 16:00 更新|20/60 日官方收盤基準

預設收合;已更新上市/上櫃各 20 筆。20日基準上市 20260623、上櫃 20260623;60日基準上市 20260424、上櫃 20260423。

上市_20日

排名代號產業/題材開盤收盤20日漲幅60日漲幅股本(億)當天量前5日均量量增減幅成交金額
11810 和成玻璃陶瓷|產業題材股33.4034.15+70.32%+91.32%-36,96237,232-0.73%12.56 億
28039 台虹電子零組件業|零組件供應鏈226.50233.00+60.14%+68.84%-27,68337,228-25.64%62.53 億
32434 統懋半導體業|晶圓封測鏈75.0071.80+52.93%+135.41%-161611-73.73%0.12 億
48046 南電電子零組件業|零組件供應鏈1,255.001,305.00+43.56%+49.31%-17,11618,065-5.25%217.32 億
56226 光鼎光電業|光學面板鏈17.7019.10+38.91%+52.80%-19,8973,287+505.24%3.73 億
61303 南亞塑膠工業|石化加工鏈203.00208.00+34.63%+142.14%-114,338129,036-11.39%235.05 億
71326 台化塑膠工業|石化加工鏈68.8070.60+32.96%+43.06%-94,03988,702+6.02%67.49 億
86213 聯茂電子零組件業|零組件供應鏈373.00367.00+30.60%+32.97%-28,21421,165+33.31%106.15 億
92332 友訊通信網路業|網通設備鏈22.0523.90+30.25%+69.50%-62,54243,074+45.20%14.70 億
101710 東聯化學工業|特用材料鏈17.0017.55+30.00%+31.46%-23,40114,145+65.43%4.17 億
116414 樺漢電腦及週邊設備業|伺服器週邊470.00490.00+29.80%+56.80%-5,3272,942+81.09%25.47 億
126416 瑞祺電通通信網路業|網通設備鏈103.00106.00+28.64%+30.06%-3,038900+237.63%3.25 億
131447 力鵬紡織纖維|機能紡織鏈7.757.78+28.17%+54.98%-4,1813,458+20.90%0.32 億
141301 台塑塑膠工業|石化加工鏈63.1063.50+28.15%+26.49%-61,43889,986-31.72%39.76 億
153532 台勝科半導體業|晶圓封測鏈446.50468.00+25.47%+171.30%-14,30812,880+11.09%66.51 億
161617 榮星電器電纜|電網線纜設備19.9019.70+24.68%+25.88%-1,2941,006+28.64%0.26 億
176969 成信實業*-創綠能環保|再生能源鏈31.9031.90+24.61%+8.14%-488574-14.89%0.16 億
182395 研華電腦及週邊設備業|伺服器週邊589.00596.00+22.26%+68.36%-9,5122,997+217.36%57.29 億
196949 沛爾生醫-創生技醫療業|醫藥醫材題材1,005.001,010.00+21.25%+20.24%-195526-62.99%1.97 億
206141 柏承電子零組件業|零組件供應鏈39.8542.00+19.15%+35.92%-1,7583,167-44.49%0.70 億

上市_60日

排名代號產業/題材開盤收盤20日漲幅60日漲幅股本(億)當天量前5日均量量增減幅成交金額
16834 天二科技電子零組件業|零組件供應鏈106.00100.50-9.87%+192.58%-6,3475,681+11.73%6.63 億
23532 台勝科半導體業|晶圓封測鏈446.50468.00+25.47%+171.30%-14,30812,880+11.09%66.51 億
34807 日成-KY貿易百貨|通路消費股38.9539.95-8.27%+151.26%-273509-46.48%0.11 億
42302 麗正半導體業|晶圓封測鏈41.0043.55-4.60%+142.62%-4,5464,498+1.06%1.92 億
51303 南亞塑膠工業|石化加工鏈203.00208.00+34.63%+142.14%-114,338129,036-11.39%235.05 億
62327 國巨*電子零組件業|零組件供應鏈713.00703.00-31.08%+136.70%-68,43351,456+32.99%479.33 億
72434 統懋半導體業|晶圓封測鏈75.0071.80+52.93%+135.41%-161611-73.73%0.12 億
82492 華新科電子零組件業|零組件供應鏈300.00300.00-48.01%+130.77%-3,0358,528-64.41%9.10 億
92478 大毅電子零組件業|零組件供應鏈147.50150.00-32.89%+128.31%-7,0176,679+5.06%10.24 億
103481 群創光電業|光學面板鏈51.5052.50-20.45%+124.36%-288,973307,105-5.90%152.81 億
112493 揚博電子零組件業|零組件供應鏈262.00262.00-1.13%+120.17%-9823,787-74.06%2.57 億
128261 富鼎半導體業|晶圓封測鏈254.00254.00-2.31%+118.97%-2,1662,850-23.99%5.56 億
132408 南亞科半導體業|晶圓封測鏈435.00445.50-1.98%+116.26%-63,90793,921-31.96%281.91 億
142305 全友電腦及週邊設備業|伺服器週邊33.0033.75-9.03%+114.29%-4,9295,054-2.48%1.66 億
152059 川湖電子零組件業|零組件供應鏈8,370.008,125.00+8.70%+114.10%-411825-50.18%33.97 億
162344 華邦電半導體業|晶圓封測鏈165.00171.00-19.15%+93.88%-96,651113,544-14.88%163.75 億
171810 和成玻璃陶瓷|產業題材股33.4034.15+70.32%+91.32%-36,96237,232-0.73%12.56 億
186166 凌華電腦及週邊設備業|伺服器週邊137.50145.00-7.35%+90.79%-2,5911,333+94.42%3.72 億
196446 藥華藥生技醫療業|醫藥醫材題材1,195.001,180.00+7.76%+90.32%-2,0302,985-31.99%24.13 億
203090 日電貿電子零組件業|零組件供應鏈180.00183.00-39.50%+89.83%-2,8928,792-67.10%5.20 億

上櫃_20日

排名代號產業/題材開盤收盤20日漲幅60日漲幅股本(億)當天量前5日均量量增減幅成交金額
14556 旭然其他|個股題材股133.00132.50+81.26%+252.86%-218306-28.90%0.29 億
24139 馬光-KY生技醫療業|醫藥醫材題材42.8042.00+72.13%+69.70%-188213-11.91%0.08 億
34707 磐亞化學工業|特用材料鏈32.5035.45+68.01%+126.52%-2,0162,330-13.50%0.69 億
44513 福裕電機機械|自動化設備23.5022.80+40.31%+46.62%-5,3824,857+10.80%1.22 億
53374 精材半導體業|晶圓封測鏈395.50418.00+37.73%+127.79%-33,98818,643+82.30%138.13 億
65483 中美晶半導體業|晶圓封測鏈229.50234.00+34.87%+85.71%-26,53844,359-40.17%63.60 億
73349 寶德電腦及週邊設備業|伺服器週邊23.1023.80+30.77%-13.61%-73149-51.00%0.02 億
85328 華容電子零組件業|零組件供應鏈65.0066.30+25.33%+173.97%-6,57817,548-62.52%4.34 億
94534 慶騰電機機械|自動化設備36.5040.15+23.92%+63.88%-2,8504,594-37.98%1.08 億
106488 環球晶半導體業|晶圓封測鏈1,230.001,240.00+22.77%+116.78%-11,63610,804+7.70%146.82 億
113685 元創精密電機機械|自動化設備36.4537.90+21.47%+20.89%-1,5093,027-50.14%0.55 億
124127 天良生技醫療業|醫藥醫材題材75.6076.70+19.84%+104.53%-144531-72.92%0.11 億
134162 智擎生技醫療業|醫藥醫材題材68.0068.40+18.75%+22.58%-7561,245-39.25%0.51 億
145490 同亨電腦及週邊設備業|伺服器週邊32.0033.45+18.62%+25.75%-3,667910+302.97%1.22 億
156241 鑫永洋通信網路業|網通設備鏈15.5516.90+16.96%+59.43%-7361,013-27.34%0.12 億
165321 美而快數位雲端|軟體雲端服務52.5054.90+14.61%+133.62%-235470-49.94%0.13 億
